ЦЕНЫ НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2013 г. |
|||
№ | ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ | |||
1. | Демонтаж старого смесителя | 200 | |
2. | Установка смесителя | 500 | |
3. | Установка штанги для лейки душа | 200 | |
УСТАНОВКА РАКОВИНЫ И МОЙКИ | |||
4. | Демонтаж старой раковины или мойки | 250 | |
5. | Монтаж раковины и мойки | 500 | |
6. | Сборка тумбы под мойку | 800 | |
7. | Установка тумбы под мойку | 800 | |
8. | Демонтаж старого сифона слива | 150 | |
9. | Установка сифона слива | 400 | |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ | |||
10. | Установка ванны (включая обвязку): Чугун | 2200 | |
11. | Сталь | 1800 | |
12. | Акрил | 1500 | |
13. | Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | 900 / 500 / 500 | |
14. | Обвязка ванны (установка сифона ванны) (демонтаж / монтаж) | 350 / 700 | |
15. | Установка и подключение джакузи | от 4500 | |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА | |||
16. | Демонтаж унитаза | 200 | |
17. | Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) | 1300 | |
18. | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | от 2000 до 5000 | |
19. | Демонтаж старого бачка | 150 | |
20. | Установка бачка | 600 | |
21. | Ремонт бачка (запорной арматуры) | 800 | |
22. | Замена гофры / сальника | 300 | |
23. | Установка гигиенического душа с нуля / на готовые коммуникации | 2500 / 1200 | |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | |||
24. | Подключение стиральной машины (без электрики) | 1500 | |
25. | Подключение посудомоечной машины (без электрики) | 1500 | |
26. | Установка водонагревателя (без электрики) | 1500 | |
27. | Установка измельчителя отходов (без электрики) | 1500 | |
28. | Установка газовой колонки / Замена газовой колонки | 3500 / 2500 | |
29. | Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки | 300 | |
СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | |||
30. | Установка душевой кабины | от 4000 до 6000 | |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ) | |||
31. | Демонтаж радиатора отопления | 300 | |
32. | Установка радиатора отопления |
1500 |
|
33. | Демонтаж полотенцесушителя | 300 | |
34. | Установка полотенцесушителя | 1500 | |
ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | |||
35. | Прохождение межэтажного перекрытия | 500 | |
36. | Замена стояка ГВС / ХВС | 2500 | |
37. | Замена стояка канализации (фанина) | 2500 | |
38. | Демонтаж фанового тройника | 1500 | |
39. | Монтаж фанового тройника | 2000 | |
40. | Демонтаж водопроводной трубы (D до 1"), м.п. | 150 | |
41. | Демонтаж водопроводной трубы (D от 1 до 2"), м.п. | от 250 до 450 | |
42. | Монтаж водопроводной трубы D = 1/2", м.п. | 200 | |
43. | Монтаж водопроводной трубы D = 3/4", м.п. | 300 | |
44. | Монтаж водопроводной трубы D = 1", м.п. | 650 | |
45. | Монтаж водопроводной трубы D = 1+1/4", м.п. | 700 | |
46. | Монтаж водопроводной трубы D = 2", м.п. | 1150 | |
47. | Демонтаж фановой трубы D до 150 мм. | 150 | |
48. | Монтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., м.п. | 400 | |
49. | Монтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., м.п. | 500 | |
50. | Монтаж фановой трубы D = 150 мм., м.п. | 1000 | |
51. | Монтаж фановой трубы стояк D = 110 мм., м.п. | 850 | |
52. | Нарезка резьбы (D = 1/2") | 400 | |
53. | Нарезка резьбы (D = 3/4") | 500 | |
54. | Нарезка резьбы (D = 1" и более) | 600 | |
55. | Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | 250 / 600 | |
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ | |||
56. | Штроба по штукатурке и гипсу, м.п. | 200 | |
57. | Штроба по кирпичу / бетону, м.п. | 300 / 400 | |
58. | Бурение отверстий под трубы | 400 | |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
59. | Сварочные работы | Цена договорная | |
60. | Выезд, консультация и составление сметы (не оплачиваются в случае согласия на работы) | 300 |
Примечание:
- на все сантехнические работы действует гарантия 1 год;
- цены на сантехнические работы не включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- минимальные расценки на сантехнические работы – 1000 рублей;
- льготным категориям граждан действует скидка 10%;
- сантехник имеет право применять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте;
- при проведении работ в пригородах Хабаровска устанавливается транспортная надбавка;
- цены являются базисом, возможно их изменение в зависимости от сложности работ.
Добавить комментарий